Resumen
Licitaciones de Dirección del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Industria y maquinaria | 44 | 29.1% | |
| Reparación y mantenimiento | 30 | 19.9% | |
| Tecnología de la información | 23 | 15.2% | |
| Software y licencias | 22 | 14.6% | |
| Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 18 | 11.9% | |
| Salud y servicios sociales | 14 | 9.3% |
Licitaciones
CPVs habituales en las adjudicaciones a Dirección del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
Los CPVs de los contratos que gana Dirección del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 1,25M € | 12.858,54 € | 0,7 % | ||
| 27 | 831.079,74 € | 30.780,73 € | 4,54 % | ||
| 24 | 656.010,13 € | 27.333,76 € | 0,21 % | ||
| 23 | 870.292,97 € | 37.838,82 € | 10,74 % | ||
| 14 | 1,67M € | 119.032,54 € | 4,33 % | ||
| 10 | 37.200,44 € | 3.720,04 € | 0 % | ||
| 10 | 1,52M € | 151.828,96 € | 13,95 % | ||
| 9 | 505.657,76 € | 56.184,20 € | 9,04 % | ||
| 8 | 477.646,45 € | 59.705,81 € | 23,88 % | ||
| 8 | 217.086,85 € | 27.135,86 € | 2,15 % | ||
| 8 | 258.079,73 € | 32.259,97 € | 17,72 % | ||
| 6 | 29.143,53 € | 4.857,26 € | 0 % | ||
| 6 | 99.519,84 € | 16.586,64 € | 24,1 % | ||
| 6 | 32.020,00 € | 5.336,67 € | 0 % | ||
| 6 | 511.564,74 € | 85.260,79 € | 17,85 % | ||
| 6 | 132.087,11 € | 22.014,52 € | 44,63 % | ||
| 6 | 276.428,78 € | 46.071,46 € | 34,69 % | ||
| 6 | 746.329,08 € | 124.388,18 € | 7,33 % | ||
| 6 | 20.690,00 € | 3.448,33 € | 0 % | ||
| 5 | 35.600,33 € | 7.120,07 € | 0 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
| Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| FISHER SCIENTIFIC, S.L. | 24 | 157.981,99 € | 0.1 % | Ver adjudicaciones → |
| VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. | 15 | 115.969,11 € | 1.1 % | Ver adjudicaciones → |
| DDBIOLAB, SLU | 15 | 34.737,43 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| SERINGE S.A. | 14 | 39.773,55 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| Leica Microsistemas SL | 14 | 224.227,66 € | 0.6 % | Ver adjudicaciones → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 4 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.