Resumen
Licitaciones de Dirección Provincial de Educación en Palencia
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Transporte | 182 | 68.9% | |
Medio ambiente | 41 | 15.5% | |
Construcción | 30 | 11.4% | |
Telecomunicaciones y correos | 4 | 1.5% | |
Energía | 4 | 1.5% | |
Equipos eléctricos y de iluminación | 3 | 1.1% |
Licitaciones
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Tipo | Procedimiento | Publicado | Fecha cierre | Seguir |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2025/008389 | Transporte escolar ruta nº 3400244 | Dirección Provincial de Educación en Palencia | 34.965,00 € | Servicios | Abierto simplificado | 29 may 2025 | 12 jun 2025 |
||
A2025/008403 | Transporte escolar ruta nº 3400289 | Dirección Provincial de Educación en Palencia | 28.000,00 € | Servicios | Abierto simplificado | 29 may 2025 | 12 jun 2025 |
||
A2025/008390 | Transporte escolar ruta nº 3400093 | Dirección Provincial de Educación en Palencia | 33.250,00 € | Servicios | Abierto simplificado | 29 may 2025 | 12 jun 2025 |
||
A2025/008397 | Transporte escolar ruta nº 3400161 | Dirección Provincial de Educación en Palencia | 24.500,00 € | Servicios | Abierto simplificado | 29 may 2025 | 08 jun 2025 |
||
A2025/008396 | Transporte escolar ruta nº 3400065 | Dirección Provincial de Educación en Palencia | 25.920,00 € | Servicios | Abierto simplificado | 29 may 2025 | 08 jun 2025 |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Dirección Provincial de Educación en Palencia
Los CPVs de los contratos que gana Dirección Provincial de Educación en Palencia
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
180 | 4,21M € | 23.416,55 € | 8,63 % | ||
178 | 1,91M € | 10.751,90 € | 7,72 % | ||
71 | 43.576,83 € | 613,76 € | 0,33 % | ||
36 | 237.239,54 € | 6.589,99 € | 3,12 % | ||
35 | 2,1M € | 60.094,82 € | 12,56 % | ||
34 | 673.201,06 € | 19.800,03 € | 1,57 % | ||
34 | 24.944,47 € | 733,66 € | 0 % | ||
30 | 65.268,86 € | 2.175,63 € | 1,43 % | ||
27 | 468.214,26 € | 17.341,27 € | 1,98 % | ||
21 | 37.387,47 € | 1.780,36 € | 0,14 % | ||
17 | 49.356,38 € | 2.903,32 € | 1,24 % | ||
17 | 55.755,56 € | 3.279,74 € | 0,46 % | ||
16 | 490.442,16 € | 30.652,64 € | 2,25 % | ||
15 | 1,48M € | 98.378,83 € | 6,66 % | ||
14 | 21.685,72 € | 1.548,98 € | 0 % | ||
13 | 238.131,97 € | 18.317,84 € | 1,35 % | ||
11 | 29.411,11 € | 2.673,74 € | 0,51 % | ||
9 | 56.668,31 € | 6.296,48 € | 0,51 % | ||
9 | 17.040,87 € | 1.893,43 € | 1,53 % | ||
9 | 82.971,26 € | 9.219,03 € | 0,63 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
PEVIMI, S.L. | 66 | 2,56M € | 2.5 % | Ver adjudicaciones → |
EULEN, S.A. | 39 | 1,98M € | 14.0 % | Ver adjudicaciones → |
Prisber 2000, S.L.U. | 34 | 762.757,23 € | 4.4 % | Ver adjudicaciones → |
EL SECRETARIO S.L. | 34 | 212.647,95 € | 3.9 % | Ver adjudicaciones → |
INGENIEMOS, S.L.P. | 28 | 8.925,64 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |