Resum
Licitacions de Dirección Provincial de Educación en Valladolid
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Transport | 241 | 63.4% | |
Construcció | 54 | 14.2% | |
Mobiliari | 32 | 8.4% | |
Medi ambient | 28 | 7.4% | |
Indústria i maquinària | 13 | 3.4% | |
Cultura i esport | 12 | 3.2% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Data tancament | Tipus | Procediment |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2025/004748 | Sustitución de escalera exterior de evacuación en el IES Julián Marías de Valladolid | Dirección Provincial de Educación en Valladolid | 130.806,19 € | 28 Abr 2025 | Obres | Obert simplificat | |
A2025/004493 | Reforma baños en IES Antonio Tovar de Valladolid | Dirección Provincial de Educación en Valladolid | 86.776,84 € | 28 Abr 2025 | Obres | Obert simplificat | |
A2025/004583 | Sustitución de carpinterías y regulación de calefacción en el IES Las Salinas de Laguna de Duero | Dirección Provincial de Educación en Valladolid | 112.596,07 € | 28 Abr 2025 | Obres | Obert simplificat | |
A2025/004694 | Cubierta patio en CEIP María Teresa Íñigo de Toro de Valladolid | Dirección Provincial de Educación en Valladolid | 146.047,13 € | 28 Abr 2025 | Obres | Obert simplificat | |
A2025/004611 | Restauración aleros y cubierta en el IES José Zorrilla de Valladolid | Dirección Provincial de Educación en Valladolid | 211.481,47 € | 28 Abr 2025 | Obres | Obert simplificat |
CPV habituals a les adjudicacions a Dirección Provincial de Educación en Valladolid
Els CPVs dels contractes que guanya Dirección Provincial de Educación en Valladolid
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
463 | 7,75M € | 16.739,07 € | 4,23 % | ||
107 | 2,83M € | 26.402,48 € | 6,46 % | ||
51 | 1,35M € | 26.434,35 € | 11,73 % | ||
51 | 66.540,38 € | 1.304,71 € | 24,26 % | ||
48 | 1,16M € | 24.184,31 € | 7,35 % | ||
28 | 671.673,36 € | 23.988,33 € | 10,76 % | ||
28 | 815.151,70 € | 29.112,56 € | 12,24 % | ||
26 | 658.578,87 € | 25.329,96 € | 9,19 % | ||
23 | 469.341,23 € | 20.406,14 € | 19,37 % | ||
18 | 463.377,13 € | 25.743,17 € | 12,68 % | ||
16 | 1,14M € | 71.462,29 € | 15,54 % | ||
15 | 267.782,25 € | 17.852,15 € | 6,79 % | ||
15 | 61.017,95 € | 4.067,86 € | 0 % | ||
13 | 516.663,04 € | 39.743,31 € | 5,59 % | ||
13 | 293.771,56 € | 22.597,81 € | 10,7 % | ||
12 | 2,92M € | 242.969,74 € | 15,26 % | ||
11 | 253.513,89 € | 23.046,72 € | 7,75 % | ||
11 | 57.479,32 € | 5.225,39 € | 23,21 % | ||
10 | 2,69M € | 269.089,92 € | 27,63 % | ||
10 | 48.410,83 € | 4.841,08 € | 18,96 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
LINECAR, S.A. | 57 | 1,06M € | 9.8 % | Veure adjudicacions → |
EL SECRETARIO S.L. | 46 | 659.334,94 € | 11.1 % | Veure adjudicacions → |
LA REGIONAL VALLISOLETANA, S.A. | 34 | 1,16M € | 2.8 % | Veure adjudicacions → |
EMPRESA CABRERO, S.A. | 27 | 802.193,3 € | 4.5 % | Veure adjudicacions → |
D.R SERVICENTRAL XXI S.L | 25 | 551.660,05 € | 8.4 % | Veure adjudicacions → |