Resumen
Licitaciones de Director-Grente de NILSA
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 5 | 100.0% |
Licitaciones
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Tipo | Procedimiento | Publicado | Fecha cierre |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004_OB.2022/006 | Reforma de edificio control EDAR de Bajo Arga | Director-Grente de NILSA | 73.874,03 € | Obras | Otros | – | 30 may 2022 |
|
2004_OB.2022/005 | Reforma de edificio principal EDAR de Irurtzun | Director-Grente de NILSA | 129.856,05 € | Obras | Otros | – | 30 may 2022 |
|
2004_AM 01/22 | Acuerdo Marco para la ejecución de pequeñas obras, reparaciones y mantenimeinto de la obra civil de la red de emisarios y estaciones de depuración ... | Director-Grente de NILSA | 500.000,00 € | Obras | Abierto | – | 31 mar 2022 |
|
2004_AM 01/22 | Acuerdo Marco para la ejecución de pequeñas obras, reparaciones y mantenimeinto de la obra civil de la red de emisarios y estaciones de depuración ... | Director-Grente de NILSA | 500.000,00 € | Obras | Abierto | – | 18 mar 2022 |
|
2004_OB.2020/008 | Tratamiento de aguas residuales de UJUÉ | Director-Grente de NILSA | 923.749,99 € | Obras | Abierto | – | 22 oct 2020 |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Director-Grente de NILSA
Los CPVs de los contratos que gana Director-Grente de NILSA
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 203.730,08 € | 101.865,04 € | 0 % | ||
1 | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 0 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
TERRAPLENES Y ESCOLLERAS DE LA RIOJA, S.L. | 1 | 0 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |