Resum
Licitacions de Gerencia de Servicios Comunitarios de Molina S.A. (SERCOMOSA)
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Tecnologia de la informació | 12 | 21.8% | |
Construcció | 11 | 20.0% | |
Reparació i manteniment | 10 | 18.2% | |
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 9 | 16.4% | |
Programari i llicències | 7 | 12.7% | |
Transport | 6 | 10.9% |
Licitacions
CPV habituals a les adjudicacions a Gerencia de Servicios Comunitarios de Molina S.A. (SERCOMOSA)
Els CPVs dels contractes que guanya Gerencia de Servicios Comunitarios de Molina S.A. (SERCOMOSA)
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
65 | 175.482,00 € | 2.699,72 € | 0 % | ||
5 | 42.487,12 € | 8.497,42 € | 0 % | ||
4 | 20.487,20 € | 5.121,80 € | 24,24 % | ||
3 | 1.948,80 € | 649,60 € | 17,13 % | ||
3 | 30.125,28 € | 10.041,76 € | 0 % | ||
3 | 15.640,00 € | 5.213,33 € | 0 % | ||
3 | 22.500,00 € | 7.500,00 € | 0 % | ||
2 | 24.900,00 € | 12.450,00 € | 0 % | ||
2 | 9.800,00 € | 4.900,00 € | 43,29 % | ||
2 | 2.650,00 € | 1.325,00 € | 0 % | ||
2 | 3.775,98 € | 1.887,99 € | 2,91 % | ||
2 | 28.012,93 € | 14.006,47 € | 12,98 % | ||
2 | 15.971,74 € | 7.985,87 € | 0 % | ||
2 | 13.470,00 € | 6.735,00 € | 0 % | ||
2 | 25.262,00 € | 12.631,00 € | 40,1 % | ||
2 | 10.020,00 € | 5.010,00 € | 13,73 % | ||
2 | 10.695,00 € | 5.347,50 € | 1,61 % | ||
2 | 34.232,80 € | 17.116,40 € | 1,89 % | ||
2 | 29.700,00 € | 14.850,00 € | 0 % | ||
2 | 4.000,00 € | 2.000,00 € | 0 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Asociacion Jovenes Interpretes Villa de Molina | 5 | 18.000 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
Federacion Festero-Cultural de Moros y Cristianos de Molina de Segura | 5 | 12.000 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
Asociacion Molina todo Deporte | 4 | 20.000 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
GECOR SYSTEM S.L.U. | 4 | 31.626 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
Club Deportivo Futsal Molina | 3 | 6.000 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |