Resumen
Licitaciones de Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Salud y servicios sociales | 74 | 48.4% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 35 | 22.9% | |
Industria y maquinaria | 20 | 13.1% | |
Reparación y mantenimiento | 17 | 11.1% | |
Software y licencias | 4 | 2.6% | |
Transporte | 3 | 2.0% |
Licitaciones
CPVs habituales en las adjudicaciones a Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
Los CPVs de los contratos que gana Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 7,42M € | 211.938,59 € | 0,76 % | ||
14 | 987.928,10 € | 70.566,29 € | 6,12 % | ||
13 | 1,43M € | 110.034,73 € | 4,22 % | ||
11 | 1,28M € | 116.738,00 € | 0 % | ||
11 | 9,21M € | 837.341,91 € | 3,07 % | ||
10 | 1,24M € | 124.020,00 € | 0 % | ||
8 | 739.553,00 € | 92.444,13 € | 6,08 % | ||
7 | 70.802,80 € | 10.114,69 € | 5,38 % | ||
7 | 209.512,44 € | 29.930,35 € | 0 % | ||
7 | 404.940,00 € | 57.848,57 € | 0 % | ||
6 | 304.684,71 € | 50.780,78 € | 8,8 % | ||
5 | 500.000,00 € | 100.000,00 € | 0 % | ||
5 | 505.990,00 € | 101.198,00 € | 3,14 % | ||
5 | 988.584,00 € | 197.716,80 € | 0,45 % | ||
4 | 2,19M € | 548.245,90 € | 0 % | ||
4 | 151.893,58 € | 37.973,40 € | 0 % | ||
4 | 531.016,32 € | 132.754,08 € | 10,8 % | ||
3 | 506.348,20 € | 168.782,73 € | 12,31 % | ||
3 | 1,76M € | 586.255,21 € | 30,03 % | ||
3 | 110.695,00 € | 36.898,33 € | 0,01 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA | 24 | 1,77M € | 1.5 % | Ver adjudicaciones → |
LIFE TECHNOLOGIES, S.A. | 22 | 863.518,42 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
FUNDACIÓN CENTRE DE REGULACIO GENOMICA | 13 | 1,18M € | 7.1 % | Ver adjudicaciones → |
CYTIVA EUROPE GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA | 7 | 219.354,65 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
DDBIOLAB, SLU | 7 | 19.540,12 € | 2.5 % | Ver adjudicaciones → |