Resumen
Licitaciones de Institut Ramon Llull
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 10 | 35.7% | |
| Arquitectura e ingeniería | 4 | 14.3% | |
| Tecnología de la información | 4 | 14.3% | |
| Cultura y deporte | 4 | 14.3% | |
| Reparación y mantenimiento | 3 | 10.7% | |
| Hostelería y restauración | 3 | 10.7% |
Licitaciones
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Tipo | Procedimiento | Publicado | Fecha cierre | Seguir |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G0935 N-338/25 | Posada a disposició Teatre Olympia 2026 | Institut Ramon Llull | 24.731,40 € | Servicios | Abierto simplificado abreviado | 03 dic 2025 | Aceptando ofertas 18 dic 2025 |
||
| G0833 N-1177/25 | Fondazione La Biennale di Venezia | Contractació participació Biennal Art 2026 | Institut Ramon Llull | 25.000,00 € | Servicios | Negociado sin publicidad | 11 dic 2025 | 11 dic 2025 |
||
| G0833 N-1154/25 | La Veronal SL - Programació La Veronal INBAL | Institut Ramon Llull | 17.500,00 € | Servicios | Negociado sin publicidad | 05 dic 2025 | 05 dic 2025 |
||
| G0833 N-1163/25 | Claudia Pagès Rabal | Serveis artístics de conceptualització i disseny: «Paper Tears» Biennal Art Venècia 2026 | Institut Ramon Llull | 22.338,93 € | Servicios | Negociado sin publicidad | 03 dic 2025 | 03 dic 2025 |
||
| G0833 N-1152/25 | Contractació Festival Tallinn Black Nights 2025 (organitzadora PÖFF) | Institut Ramon Llull | 50.000,00 € | Servicios | Negociado sin publicidad | 17 oct 2025 | 17 oct 2025 |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Institut Ramon Llull
Los CPVs de los contratos que gana Institut Ramon Llull
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 895.499,88 € | 6.351,06 € | 0 % | ||
| 41 | 290.704,10 € | 7.090,34 € | 0 % | ||
| 34 | 198.260,17 € | 5.831,18 € | 1,29 % | ||
| 30 | 236.961,10 € | 7.898,70 € | 0 % | ||
| 25 | 160.481,42 € | 6.419,26 € | 0 % | ||
| 20 | 131.221,66 € | 6.561,08 € | 0 % | ||
| 20 | 94.629,92 € | 4.731,50 € | 0 % | ||
| 17 | 140.350,54 € | 8.255,91 € | 0,58 % | ||
| 15 | 90.892,29 € | 6.059,49 € | 0 % | ||
| 14 | 120.350,63 € | 8.596,47 € | 0 % | ||
| 13 | 83.454,31 € | 6.419,56 € | 0 % | ||
| 12 | 98.297,49 € | 8.191,46 € | 0 % | ||
| 12 | 82.603,25 € | 6.883,60 € | 0 % | ||
| 12 | 72.698,31 € | 6.058,19 € | 0 % | ||
| 11 | 473.101,18 € | 43.009,20 € | 0 % | ||
| 11 | 159.572,30 € | 14.506,57 € | 3,14 % | ||
| 11 | 59.550,89 € | 5.413,72 € | 0 % | ||
| 10 | 124.403,32 € | 12.440,33 € | 1,74 % | ||
| 10 | 55.521,41 € | 5.552,14 € | 0 % | ||
| 8 | 36.309,88 € | 4.538,74 € | 0 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
| Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| COMUNIDAD FILMIN SL | 6 | 37.354,2 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| Visual Labs, SL | 6 | 35.957,58 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| CUBUS GAMES, SL | 6 | 48.399,69 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| FLUIDOS INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS, S.A., | 6 | 67.365,5 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U. | 6 | 40.317,33 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.