Resum
Licitacions de Junta de Andalucía - Canal Sur Radio y Televisión, Sociedad Anónima (CANAL SUR)
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Cultura i esport | 1595 | 90.7% | |
Audiovisual | 67 | 3.8% | |
Construcció | 44 | 2.5% | |
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 19 | 1.1% | |
Tecnologia de la informació | 19 | 1.1% | |
Programari i llicències | 14 | 0.8% |
Licitacions
CPV habituals a les adjudicacions a Junta de Andalucía - Canal Sur Radio y Televisión, Sociedad Anónima (CANAL SUR)
Els CPVs dels contractes que guanya Junta de Andalucía - Canal Sur Radio y Televisión, Sociedad Anónima (CANAL SUR)
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
814 | 91,95M € | 112.965,00 € | 2,84 % | ||
60 | 671.002,00 € | 11.183,37 € | 1,08 % | ||
36 | 72,18M € | 2,01M € | 3,65 % | ||
34 | 1,79M € | 52.752,94 € | 0,61 % | ||
26 | 9,2M € | 353.903,85 € | 0,05 % | ||
19 | 1,65M € | 86.821,05 € | 3,12 % | ||
14 | 1,13M € | 80.971,43 € | 1,92 % | ||
13 | 4,46M € | 342.717,69 € | 6,26 % | ||
13 | 53,51M € | 4,12M € | 1,95 % | ||
12 | 3,93M € | 327.644,17 € | 3,72 % | ||
11 | 4,35M € | 395.484,55 € | 7,38 % | ||
7 | 14,7M € | 2,1M € | 22,05 % | ||
5 | 252.000,00 € | 50.400,00 € | 24,65 % | ||
5 | 53,14M € | 10,63M € | 0,08 % | ||
5 | 153.708,08 € | 30.741,62 € | 1,92 % | ||
5 | 2,45M € | 489.440,00 € | 2,03 % | ||
4 | 186.000,00 € | 46.500,00 € | 20,34 % | ||
4 | 1,56M € | 389.300,00 € | 1,27 % | ||
4 | 2M € | 500.000,00 € | 0 % | ||
4 | 1,56M € | 389.300,00 € | 1,27 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
LA GUADAÑA SL | 101 | 1,04M € | 1.9 % | Veure adjudicacions → |
JONATAN PIZARRO SANCHEZ | 64 | 1,65M € | 4.0 % | Veure adjudicacions → |
APUNTO AUDIOVISUAL S R L L | 64 | 1,1M € | 1.3 % | Veure adjudicacions → |
CONTROL REMOTO, S.L. | 60 | 1,74M € | 4.0 % | Veure adjudicacions → |
GRUPO AUDIOVISUAL DIGITAL MULTIMEDI | 59 | 17,79M € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |