Resumen
Licitaciones de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones - Dirección Provincial del Inss de A Coruña
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 9 | 22.5% | |
Reparación y mantenimiento | 9 | 22.5% | |
Medio ambiente | 8 | 20.0% | |
Energía | 7 | 17.5% | |
Transporte | 4 | 10.0% | |
Salud y servicios sociales | 3 | 7.5% |
Licitaciones
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones - Dirección Provincial del Inss de A Coruña
Los CPVs de los contratos que gana Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones - Dirección Provincial del Inss de A Coruña
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 707.691,19 € | 88.461,40 € | 16,6 % | ||
8 | 2,97M € | 370.877,30 € | 10,29 % | ||
7 | 4,2M € | 600.182,64 € | 19,99 % | ||
7 | 1,78M € | 253.810,11 € | 10,2 % | ||
4 | 449.957,04 € | 112.489,26 € | 18,34 % | ||
2 | 34.900,00 € | 17.450,00 € | 0 % | ||
2 | 34.900,00 € | 17.450,00 € | 0 % | ||
1 | 432.019,84 € | 432.019,84 € | 32,49 % | ||
1 | 59.916,00 € | 59.916,00 € | 0 % | ||
1 | 59.990,00 € | 59.990,00 € | 0 % | ||
1 | 29.000,00 € | 29.000,00 € | 29,47 % | ||
1 | 21.921,22 € | 21.921,22 € | 0 % | ||
1 | 132.601,60 € | 132.601,60 € | 22,6 % | ||
1 | 36.415,63 € | 36.415,63 € | 6 % | ||
1 | 59.916,00 € | 59.916,00 € | 0 % | ||
1 | 132.601,60 € | 132.601,60 € | 22,6 % | ||
1 | 34.710,74 € | 34.710,74 € | 31,46 % | ||
1 | 45.454,54 € | 45.454,54 € | 45 % | ||
1 | 292.091,84 € | 292.091,84 € | 18,58 % | ||
1 | 132.601,60 € | 132.601,60 € | 22,6 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Clece, S.A. | 17 | 256.503,97 € | 2.0 % | Ver adjudicaciones → |
GEROSALUD SL | 7 | 73.158,93 € | 14.2 % | Ver adjudicaciones → |
ATI SISTEMAS, S.L. | 6 | 138.371,34 € | 8.7 % | Ver adjudicaciones → |
ALUMINIOS JESÚS SESAR, S.L. | 6 | 20.808,96 € | 5.3 % | Ver adjudicaciones → |
AVIO SOLUCIONES INTEGRADAS SA | 5 | 213.123,91 € | 7.9 % | Ver adjudicaciones → |