Resum
Licitacions de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - Confederacion Hidrografica del Guadiana
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 185 | 43.9% | |
Arquitectura i enginyeria | 93 | 22.1% | |
Indústria i maquinària | 37 | 8.8% | |
Reparació i manteniment | 37 | 8.8% | |
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 36 | 8.6% | |
Energia | 33 | 7.8% |
Licitacions
CPV habituals a les adjudicacions a Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - Confederacion Hidrografica del Guadiana
Els CPVs dels contractes que guanya Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - Confederacion Hidrografica del Guadiana
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
111 | 14,77M € | 133.054,21 € | 17,32 % | ||
66 | 2,64M € | 40.066,96 € | 26,02 % | ||
32 | 13,93M € | 435.329,97 € | 6,48 % | ||
22 | 3,44M € | 156.171,82 € | 6,46 % | ||
22 | 1,68M € | 76.526,86 € | 17,56 % | ||
21 | 422.088,93 € | 20.099,47 € | 32,84 % | ||
20 | 199.433,88 € | 9.971,69 € | 5,23 % | ||
19 | 1,93M € | 101.672,49 € | 20,69 % | ||
18 | 1,21M € | 67.189,54 € | 13,82 % | ||
17 | 2,86M € | 168.239,59 € | 19,53 % | ||
16 | 1,49M € | 93.084,66 € | 6,67 % | ||
15 | 608.606,71 € | 40.573,78 € | 22,12 % | ||
14 | 597.586,59 € | 42.684,76 € | 7,73 % | ||
13 | 6,35M € | 488.088,74 € | 17,44 % | ||
13 | 1,31M € | 100.813,06 € | 20,21 % | ||
13 | 1,49M € | 114.473,46 € | 10,39 % | ||
11 | 423.238,69 € | 38.476,24 € | 17,21 % | ||
11 | 1,23M € | 111.505,90 € | 29,13 % | ||
11 | 423.238,69 € | 38.476,24 € | 17,21 % | ||
10 | 936.468,21 € | 93.646,82 € | 8,53 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Innocampo S.L. | 18 | 51.609,95 € | 36.9 % | Veure adjudicacions → |
GABINETE TÉCNICO AMBIENTAL, S.L.U. | 18 | 1,82M € | 15.5 % | Veure adjudicacions → |
TEPRO CONSULTORES AGRÍCOLAS S.L | 18 | 53.050,1 € | 38.9 % | Veure adjudicacions → |
ENDESA ENERGIA S.A.U. | 17 | 4,95M € | 4.6 % | Veure adjudicacions → |
Construcciones Pelañas Baviano S.L. | 17 | 623.880,62 € | 7.2 % | Veure adjudicacions → |