Resumen
Licitaciones de Patronato Provincial de la Escuela de Tauromaquia
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 13 | 41.9% | |
Salud y servicios sociales | 6 | 19.4% | |
Impresión y material de oficina | 4 | 12.9% | |
Transporte | 3 | 9.7% | |
Inmobiliario | 3 | 9.7% | |
Enseñanza y formación | 2 | 6.5% |
Licitaciones
CPVs habituales en las adjudicaciones a Patronato Provincial de la Escuela de Tauromaquia
Los CPVs de los contratos que gana Patronato Provincial de la Escuela de Tauromaquia
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
127 | 890.472,00 € | 7.011,59 € | 0 % | ||
29 | 1,52M € | 52.474,83 € | 1,36 % | ||
8 | 68.447,00 € | 8.555,88 € | 24,1 % | ||
4 | 330.578,52 € | 82.644,63 € | 36,41 % | ||
4 | 21.806,36 € | 5.451,59 € | 0 % | ||
4 | 70.500,00 € | 17.625,00 € | 0 % | ||
3 | 64.770,00 € | 21.590,00 € | 33,91 % | ||
2 | 19.040,00 € | 9.520,00 € | 3,36 % | ||
2 | 30.000,00 € | 15.000,00 € | 22,88 % | ||
2 | 54.545,46 € | 27.272,73 € | 0 % | ||
2 | 34.900,00 € | 17.450,00 € | 31,29 % | ||
2 | 35.741,00 € | 17.870,50 € | 20,93 % | ||
2 | 16.808,00 € | 8.404,00 € | 0,34 % | ||
1 | 5.280,00 € | 5.280,00 € | 0 % | ||
1 | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 0,19 % | ||
1 | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 0 % | ||
1 | 41.900,00 € | 41.900,00 € | 0 % | ||
1 | 68.000,00 € | 68.000,00 € | 16 % | ||
1 | 64.800,00 € | 64.800,00 € | 0 % | ||
1 | 7.700,00 € | 7.700,00 € | 0 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Mar Toros, S.L. | 21 | 1,59M € | 1.5 % | Ver adjudicaciones → |
DIEGO GARCÍA DE LA PEÑA | 10 | 61.800 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
GESTIONES GANADERAS LAS NORAS, S.L. | 8 | 61.900 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
VOLTALEGRE LDA | 8 | 63.000 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
Manuela López Murillo | 7 | 48.500 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |