Resum
Licitacions de Pleno del Ayuntamiento de Aielo de Rugat
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 3 | 75.0% | |
Hostaleria i restauració | 1 | 25.0% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Data tancament | Tipus | Procediment |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
32/2023 | Renovación de la red de agua potable en las calles Ravalet, Forn e Iglesia | Pleno del Ayuntamiento de Aielo de Rugat | 57.851,24 € | 01 Feb 2024 | Obres | Obert simplificat | |
27/2023 | Habilitación 2ª planta para archivos y pavimentado de azoteas del edificio nuevo ayuntamiento | Pleno del Ayuntamiento de Aielo de Rugat | 107.438,02 € | 14 Nov 2023 | Obres | Obert simplificat | |
26/2023 | Sustitución de la red de agua potable en las calles Jaume I, Sant Antoni, Proyecto nº 7, Iglesia, Pintor Novella y Nou | Pleno del Ayuntamiento de Aielo de Rugat | 82.644,64 € | 09 Nov 2023 | Obres | Obert simplificat | |
10/2023 | Contrato concesión servicio bar de Aielo de Rugat | Pleno del Ayuntamiento de Aielo de Rugat | 3.000,00 € | 11 Abr 2023 | Gestió de Serveis Públics | Obert |
CPV habituals a les adjudicacions a Pleno del Ayuntamiento de Aielo de Rugat
Els CPVs dels contractes que guanya Pleno del Ayuntamiento de Aielo de Rugat
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57.851,24 € | 57.851,24 € | 10 % | ||
1 | 57.851,24 € | 57.851,24 € | 10 % | ||
1 | 28.371,11 € | 28.371,11 € | 2,81 % | ||
1 | 32.006,45 € | 32.006,45 € | 0 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCIONES CLIMENT Y CAMAÑA S.L. | 1 | 32.006,45 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
GUEROLA ARIDOS Y HORMIGONES SL | 1 | 27.573,51 € | 2.8 % | Veure adjudicacions → |
José Fernando Julià Climent | 1 | 52.066,12 € | 10.0 % | Veure adjudicacions → |