Resum
Licitacions de Pleno del Ayuntamiento de Almassora
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 1 | 33.3% | |
Medi ambient | 1 | 33.3% | |
Impressió i material de oficina | 1 | 33.3% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Tipus | Procediment | Publicat | Data de tancament |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMIN/CONT2024000002 | Arrendamiento y mantenimiento de equipos de impresión y copias en el Ayuntamiento de Almassora | Pleno del Ayuntamiento de Almassora | 90.600,00 € | Subministraments | Obert simplificat | 17 Mai 2024 | 03 Jun 2024 |
|
SERV/CONT2023000047 | Servicio de limpieza viaria del municipio del Almassora | Pleno del Ayuntamiento de Almassora | 788.671,55 € | Serveis | Obert | 24 Oct 2023 | 22 Nov 2023 |
|
OBR/CONT2023000011 | Construcción I.E.S. ALVARO FALOMIR de 24O+8B (+CT+HCS)+2 CC.FF. con 4 unidades formativas + cafetería | Pleno del Ayuntamiento de Almassora | 12,94M € | Obres | Obert | 06 Abr 2023 | 10 Mai 2023 |
CPV habituals a les adjudicacions a Pleno del Ayuntamiento de Almassora
Els CPVs dels contractes que guanya Pleno del Ayuntamiento de Almassora
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 788.671,55 € | 788.671,55 € | 0,12 % | ||
1 | 90.600,00 € | 90.600,00 € | 0 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
SATOFI, S.L. | 1 | 11.168 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES SA.(TETma S.A.) | 1 | 787.708,17 € | 0.1 % | Veure adjudicacions → |