Resumen
Licitaciones de Región de Murcia - Instituto Murciano de Accion Social (IMAS)
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Salud y servicios sociales | 72 | 41.9% | |
Hostelería y restauración | 64 | 37.2% | |
Construcción | 14 | 8.1% | |
Reparación y mantenimiento | 10 | 5.8% | |
Transporte | 7 | 4.1% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 5 | 2.9% |
Licitaciones
CPVs habituales en las adjudicaciones a Región de Murcia - Instituto Murciano de Accion Social (IMAS)
Los CPVs de los contratos que gana Región de Murcia - Instituto Murciano de Accion Social (IMAS)
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
2114 | 2,06M € | 973,15 € | 0,04 % | ||
1959 | 1,63M € | 834,15 € | 0 % | ||
674 | 320.283,93 € | 475,20 € | 0 % | ||
442 | 1,71M € | 3.867,16 € | 0 % | ||
403 | 1,04M € | 2.588,51 € | 0,49 % | ||
374 | 489.683,70 € | 1.309,31 € | 0 % | ||
332 | 263.949,57 € | 795,03 € | 0 % | ||
310 | 937.982,33 € | 3.025,75 € | 0 % | ||
301 | 197.380,40 € | 655,75 € | 0 % | ||
271 | 548.478,60 € | 2.023,91 € | 0 % | ||
267 | 220.486,97 € | 825,79 € | 0 % | ||
254 | 27.363,95 € | 107,73 € | 0 % | ||
247 | 214.201,93 € | 867,21 € | 0 % | ||
187 | 166.879,49 € | 892,40 € | 0 % | ||
183 | 487.118,69 € | 2.661,85 € | 0 % | ||
181 | 259.375,69 € | 1.433,01 € | 0 % | ||
181 | 1,19M € | 6.594,50 € | 0,21 % | ||
178 | 180.062,04 € | 1.011,58 € | 0 % | ||
166 | 189.534,16 € | 1.141,77 € | 0 % | ||
166 | 113.507,03 € | 683,78 € | 0 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
AFIA SISTEMAS SLU | 534 | 173.688,8 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
1000 CENTRAL MEDICA, S.L. | 505 | 1,15M € | 0.1 % | Ver adjudicaciones → |
GARCIGAS INSTALACIONES S.L. | 388 | 307.546,47 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
ZAMBU-HIGIENE SL | 342 | 352.910,19 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
EXCLUSIVAS ALIMENTARIAS 1998 SL | 335 | 580.957,07 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |