Resumen
Licitaciones de Subsecretaría - Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcción | 78 | 43.8% | |
| Arquitectura e ingeniería | 36 | 20.2% | |
| Salud y servicios sociales | 21 | 11.8% | |
| Transporte | 15 | 8.4% | |
| Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 14 | 7.9% | |
| Medio ambiente | 14 | 7.9% |
Licitaciones
CPVs habituales en las adjudicaciones a Subsecretaría - Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública
Los CPVs de los contratos que gana Subsecretaría - Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 141,85M € | 2,73M € | 16,11 % | ||
| 52 | 141,87M € | 2,73M € | 14,21 % | ||
| 27 | 3,16M € | 117.086,20 € | 28,2 % | ||
| 27 | 3,07M € | 113.877,72 € | 18,21 % | ||
| 18 | 5,77M € | 320.697,33 € | 32,28 % | ||
| 15 | 2,12M € | 141.452,85 € | 0,42 % | ||
| 15 | 2,43M € | 162.258,18 € | 0,42 % | ||
| 14 | 2,04M € | 145.688,05 € | 0,45 % | ||
| 13 | 1,14M € | 88.065,23 € | 13,19 % | ||
| 11 | 4,15M € | 377.593,75 € | 28,29 % | ||
| 10 | 4,61M € | 461.402,32 € | 30,15 % | ||
| 8 | 3,52M € | 439.988,73 € | 25,12 % | ||
| 8 | 1,12M € | 139.564,10 € | 13,26 % | ||
| 8 | 111,28M € | 13,91M € | 13,73 % | ||
| 8 | 135.229,95 € | 16.903,74 € | 28,1 % | ||
| 7 | 451.771,73 € | 64.538,82 € | 6,5 % | ||
| 7 | 40.500,00 € | 5.785,71 € | 0 % | ||
| 7 | 1,12M € | 159.309,39 € | 11,59 % | ||
| 7 | 14,28M € | 2,04M € | 23,24 % | ||
| 6 | 54.598,99 € | 9.099,83 € | 2,22 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
| Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. | 12 | 12,15M € | 30.4 % | Ver adjudicaciones → |
| IMPACTO VALENCIA S.L. | 10 | 383.327 € | 4.2 % | Ver adjudicaciones → |
| XÚQUER-ARQING, SL | 7 | 60.641,4 € | 36.9 % | Ver adjudicaciones → |
| CASTEVILA DISTRIBUCIONES, S.L. | 7 | 23.449,69 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| GENERA QUATRO, S.L. | 6 | 1,5M € | 17.0 % | Ver adjudicaciones → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 7 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.