Resumen
Licitaciones de Universidad de Murcia
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcción | 17 | 29.8% | |
| Reparación y mantenimiento | 12 | 21.1% | |
| Industria y maquinaria | 9 | 15.8% | |
| Impresión y material de oficina | 8 | 14.0% | |
| Mobiliario | 6 | 10.5% | |
| Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 5 | 8.8% |
Licitaciones
CPVs habituales en las adjudicaciones a Universidad de Murcia
Los CPVs de los contratos que gana Universidad de Murcia
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1,77M € | 294.615,57 € | 17,73 % | ||
| 5 | 460.195,45 € | 92.039,09 € | 17,93 % | ||
| 4 | 1,02M € | 255.287,82 € | 10,75 % | ||
| 4 | 1,45M € | 363.098,65 € | 29,41 % | ||
| 3 | 1,24M € | 413.898,19 € | 25,33 % | ||
| 3 | 1,24M € | 413.898,19 € | 25,33 % | ||
| 3 | 1,24M € | 413.898,19 € | 25,33 % | ||
| 3 | 1,24M € | 413.898,19 € | 25,33 % | ||
| 3 | 1,24M € | 413.898,19 € | 25,33 % | ||
| 3 | 1,24M € | 413.898,19 € | 25,33 % | ||
| 3 | 1,24M € | 413.898,19 € | 25,33 % | ||
| 3 | 1,24M € | 413.898,19 € | 25,33 % | ||
| 2 | 600,00 € | 300,00 € | 0 % | ||
| 2 | 41.245,20 € | 20.622,60 € | 44,64 % | ||
| 2 | 210.000,00 € | 105.000,00 € | 14,42 % | ||
| 2 | 353.773,00 € | 176.886,50 € | 48,65 % | ||
| 2 | 16,28M € | 8,14M € | 39,15 % | ||
| 2 | 311.528,00 € | 155.764,00 € | 12,87 % | ||
| 2 | 84.650,40 € | 42.325,20 € | 0 % | ||
| 2 | 41.245,20 € | 20.622,60 € | 44,64 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
| Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Leica Microsistemas SL | 3 | 454.663 € | 4.5 % | Ver adjudicaciones → |
| TECNOQUIM, S.L. | 3 | 948.642,99 € | 25.3 % | Ver adjudicaciones → |
| FEI Europe B.V. | 2 | 84.650,4 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| INGENIERÍA E INTEGRACIÓN AVANZADAS (Ingenia), S.A. | 2 | 179.519,86 € | 14.4 % | Ver adjudicaciones → |
| REGENERA LEVANTE, S.L. | 2 | 22.720,03 € | 44.6 % | Ver adjudicaciones → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 4 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.