Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resumen
Adjudicaciones a 2003, S.A
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Inmobiliario | 18 | 26.5% | |
| Construcción | 15 | 22.1% | |
| Servicios financieros y seguros | 11 | 16.2% | |
| Reparación y mantenimiento | 8 | 11.8% | |
| Salud y servicios sociales | 8 | 11.8% | |
| Impresión y material de oficina | 8 | 11.8% |
Últimas adjudicaciones a 2003, S.A
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-2026-403 | Lloguer d'equipament audiovisual professional per al Saló | Generalitat de Catalunya - Departamento de Educación | 1.739,07 € | 1.739,07 € | 0 % | – | Suministros | Contrato menor | 2003, S.A | 25 feb 2026 | – | 23 mar 2026Finalizado | |||
| X2025002414 | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCOACIÓ DE TERRA BATECO EN RÈGIM DE LLOGUER AL POLIESPORTIU DEL MIG | Ajuntament de Sant Joan Despí | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 0 % | – | Suministros | Contrato menor | 2003, S.A | 24 abr 2025 | – | 18 dic 2025Finalizado | |||
| ED-2025-670 | Lloguer d'equipament audiovisual per a l'espai Àgora | Generalitat de Catalunya - Departamento de Educación | 1.450,80 € | 1.450,80 € | 0 % | – | Suministros | Contrato menor | 2003, S.A | 21 mar 2025 | – | 30 mar 2025Finalizado | |||
CPVs habituales en las adjudicaciones a 2003, S.A
Los CPVs de los contratos que gana 2003, S.A
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 694.206,19 € | 49.586,16 € | 11,9 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja 2003, S.A (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Generalitat de Catalunya - Departamento de Educación | 8 | 62.383,83 € | 0.0 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.