Resumen
Adjudicaciones a ACTIVA PARQUES Y JARDINES S.L.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 67 | 65.0% | |
Cultura y deporte | 14 | 13.6% | |
Servicios agrícolas y forestales | 9 | 8.7% | |
Industria y maquinaria | 8 | 7.8% | |
Transporte | 3 | 2.9% | |
Reparación y mantenimiento | 2 | 1.9% |
Últimas adjudicaciones a ACTIVA PARQUES Y JARDINES S.L.
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB-09/24 | Obras de adecuación del área de juegos de escalada del Parque Europa de la ciudad de Lucena (Córdoba). | Alcaldía del Ayuntamiento de Lucena | 68.307,36 € | 51.230,52 € | 25 % | 9 | 03 sep 2024 | Obras | Abierto simplificado | ACTIVA PARQUES Y JARDINES S.L. | 24 oct 2024 | 19 nov 2024 | 18 ene 20251 mes | ||
823/2024 | Obra de reparación de los vestuarios del campo de fútbol municipal | Ayuntamiento de Fuensaldaña | 10.378,29 € | 10.378,29 € | 0 % | 3 | – | Obras | Contrato menor | ACTIVA PARQUES Y JARDINES S.L. | 14 nov 2024 | – | 14 dic 20240 meses | ||
AYTOZAM-DEP-14136/2024 | Retirada de caucho del campo de fútbol 11 (Valorio pequeño) | Alcaldía del Ayuntamiento de Zamora | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0 % | 1 | – | Obras | Contrato menor | ACTIVA PARQUES Y JARDINES S.L. | 25 sep 2024 | – | 25 dic 20240 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a ACTIVA PARQUES Y JARDINES S.L.
Los CPVs de los contratos que gana ACTIVA PARQUES Y JARDINES S.L.
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 4,18M € | 232.047,65 € | 12,91 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja ACTIVA PARQUES Y JARDINES S.L. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Laguna de Duero | 8 | 58.165 € | 4.2 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |