Resumen
Adjudicaciones a ADHOC SYNECTIC SYSTEMS, S.A.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 23 | 46.0% | |
Tecnología de la información | 21 | 42.0% | |
Cultura y deporte | 3 | 6.0% | |
Salud y servicios sociales | 2 | 4.0% | |
Software y licencias | 1 | 2.0% |
Últimas adjudicaciones a ADHOC SYNECTIC SYSTEMS, S.A.
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU-2025-16 | Treballs de digitalització sobre la documentació de diversos fons documentals de l'Arxiu Nacional de Catalunya a realitzar durant el 2025 - Lote 1 | Generalitat de Catalunya - Departamento de Cultura | 110.330,00 € | 70.090,00 € | 36,47 % | 3 | 03 dic 2024 | Servicios | Abierto | ADHOC SYNECTIC SYSTEMS, S.A. | 25 feb 2025 | 25 mar 2025 | 23 ene 20267 meses | ||
ICEC-2025-389 | Digitalització de la fototeca | Generalitat de Catalunya - Institut Català de Les Empreses Culturals (ICEC) | 14.595,00 € | 14.595,00 € | 0 % | – | Servicios | Contrato menor | ADHOC SYNECTIC SYSTEMS, S.A. | 07 mar 2025 | – | 27 may 2025Finalizado | |||
109-250/2025 | Digitalització de llibres | Generalitat de Catalunya - Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC) | 448,80 € | 448,80 € | 0 % | – | Servicios | Contrato menor | ADHOC SYNECTIC SYSTEMS, S.A. | 06 mar 2025 | – | 31 dic 20256 meses | |||
CPVs habituales en las adjudicaciones a ADHOC SYNECTIC SYSTEMS, S.A.
Los CPVs de los contratos que gana ADHOC SYNECTIC SYSTEMS, S.A.
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja ADHOC SYNECTIC SYSTEMS, S.A. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Generalitat de Catalunya - Departamento de Cultura | 7 | 298.708,7 € | 31.3 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |