Resum
Adjudicacions a Advantage Servicios y Diseños
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcció | 70 | 34.5% | |
| Mobiliari | 51 | 25.1% | |
| Hostaleria i restauració | 30 | 14.8% | |
| Indústria i maquinària | 28 | 13.8% | |
| Energia | 12 | 5.9% | |
| Transport | 12 | 5.9% |
Últimes adjudicacions a Advantage Servicios y Diseños
| Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/AR21U/00001673E | (02J) TA Suministro de víveres no amparados en contrato centralizado de la Armada destinados a unidades ámbito JESAT | Intendencia de Madrid | 49.090,91 € | 49.090,91 € | 0 % | 1 | 21 Oct 2025 | Subministraments | Obert simplificat | Advantage Servicios y Diseños | 18 Nov 2025 | 18 Nov 2025 | 01 Des 202612 mesos | ||
| 2025/AR21U/00001386E | (02J) PASA Adquisición de una desbrozadora profesional para trabajos de jardinería en JATMAD | Intendencia de Madrid | 2.479,34 € | 2.068,74 € | 16,56 % | 4 | 22 Ago 2025 | Subministraments | Obert simplificat | Advantage Servicios y Diseños | 04 Set 2025 | 04 Set 2025 | 01 Mar 20263 mesos | ||
| 2025/AR21U/00002588E | (02J) CM Adquisición de un grupo electrógeno para la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid | Intendencia de Madrid | 13.557,28 € | 12.687,50 € | 6,42 % | 2 | – | Subministraments | Contracte menor | Advantage Servicios y Diseños | 25 Nov 2025 | – | 15 Des 20250 mesos | ||
CPV habituals a les adjudicacions a Advantage Servicios y Diseños
Els CPVs dels contractes que guanya Advantage Servicios y Diseños
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 749.288,30 € | 39.436,23 € | 12,96 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa Advantage Servicios y Diseños (entitats adjudicadores)
| Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| Intendencia de Madrid | 199 | 5,67M € | 11.0 % | Veure contractes → |
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.