Resumen
Adjudicaciones a AGENCIA EFE, S.A.U., S.M.E.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Cultura y deporte | 337 | 73.6% | |
| Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 67 | 14.6% | |
| Tecnología de la información | 22 | 4.8% | |
| Salud y servicios sociales | 13 | 2.8% | |
| Impresión y material de oficina | 11 | 2.4% | |
| Telecomunicaciones y correos | 8 | 1.7% |
Últimas adjudicaciones a AGENCIA EFE, S.A.U., S.M.E.
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU-2026-13 | Subscripció 2026 Agència EFE per Oficina de Comunicació | Generalitat de Catalunya - Departamento de Cultura | 10.813,44 € | 10.813,44 € | 0 % | – | Suministros | Contrato menor | AGENCIA EFE, S.A.U., S.M.E. | 02 sep 2025 | – | 31 dic 202612 meses | |||
| 1473514Y | Servicio de noticias de la Agencia EFE | Presidencia de la Diputación Provincial de León | 36.000,00 € | 36.000,00 € | 0 % | 1 | 15 sep 2025 | Servicios | Negociado sin publicidad | AGENCIA EFE, S.A.U., S.M.E. | 03 nov 2025 | 19 nov 2025 | 18 nov 202835 meses | ||
| PEJ-2025-20012 | Servicio nacional de noticias y serv. de noticias de Aragón | Departamento de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón | 187.487,60 € | 187.487,60 € | 0 % | 1 | 23 oct 2025 | Servicios | Negociado sin publicidad | AGENCIA EFE, S.A.U., S.M.E. | 23 oct 2025 | 18 nov 2025 | 19 nov 202723 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a AGENCIA EFE, S.A.U., S.M.E.
Los CPVs de los contratos que gana AGENCIA EFE, S.A.U., S.M.E.
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 81,94M € | 252.916,30 € | 1,03 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja AGENCIA EFE, S.A.U., S.M.E. (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante | 68 | 50.055,94 € | 0.0 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.