Resumen
Adjudicaciones a AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Salud y servicios sociales | 1627 | 46.0% | |
Industria y maquinaria | 1156 | 32.7% | |
Reparación y mantenimiento | 618 | 17.5% | |
Equipos eléctricos y de iluminación | 86 | 2.4% | |
Transporte | 35 | 1.0% | |
Tecnología de la información | 16 | 0.5% |
Últimas adjudicaciones a AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG-2025-122 | Subministrament d'un equip de cromatografia GC-MS/MS | Generalitat de Catalunya - Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación | 183.590,94 € | 182.800,00 € | 0,43 % | 1 | 18 mar 2025 | Suministros | Negociado sin publicidad | AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. | 08 abr 2025 | 21 may 2025 | 20 oct 20254 meses | ||
2003_CC25/0030 | Mantenimiento para el equipo de electroforesis Agilent Tape Station 4200 | Nasertic | 3.402,00 € | 3.402,00 € | 0 % | 1 | 19 may 2025 | Servicios | Negociado sin publicidad | AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. | 06 may 2025 | – | 18 may 202611 meses | ||
018/25-SNS | Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cromatografía y espectrometría de la marca Agilent en el laboratorio de calidad de aguas de... | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - Confederacion Hidrografica del Ebro | 85.168,30 € | 85.132,03 € | 0,04 % | 1 | 31 mar 2025 | Servicios | Negociado sin publicidad | AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. | 16 abr 2025 | 19 may 2025 | 18 may 202835 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.
Los CPVs de los contratos que gana AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
969 | 417,97M € | 432.686,03 € | 1,05 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Generalitat de Catalunya - Institut Català de la Salut (ICS) | 377 | 3,46M € | 0.2 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |