Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resum
Adjudicacions a AITERM 2002, S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Reparació i manteniment | 52 | 37.7% | |
| Indústria i maquinària | 30 | 21.7% | |
| Construcció | 28 | 20.3% | |
| Arquitectura i enginyeria | 15 | 10.9% | |
| Mobiliari | 11 | 8.0% | |
| Equips elèctrics i d'il·luminació | 2 | 1.4% |
Últimes adjudicacions a AITERM 2002, S.L.
| Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONM2026000525 | Canvi de màquina de climatització per conductes de l'àrea de Tresoreria de l'Ajuntament de Figueres | Ajuntament de Figueres | 12.746,71 € | 12.746,71 € | 0 % | – | Subministraments | Contracte menor | AITERM 2002, S.L. | 14 Ago 2026 | – | 15 Ago 2026Finalitzat | |||
| CONM2026000487 | Instal·lació d'un nou sistema de climatització a la sala de ball de la Casa d'Andalusia, al Molí de | Ajuntament de Figueres | 39.776,38 € | 39.776,38 € | 0 % | – | Obres | Contracte menor | AITERM 2002, S.L. | 30 Jul 2026 | – | 08 Ago 2026Finalitzat | |||
| CONM2026000469 | Canvi de canonades al C.C. Xirau, estadi Alebert Gurt i piscina | Ajuntament de Figueres | 7.668,23 € | 7.668,23 € | 0 % | – | Obres | Contracte menor | AITERM 2002, S.L. | 24 Jul 2026 | – | 23 Oct 20260 mesos | |||
CPV habituals a les adjudicacions a AITERM 2002, S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya AITERM 2002, S.L.
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 99.651,14 € | 5.244,80 € | 3,01 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa AITERM 2002, S.L. (entitats adjudicadores)
| Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| Ajuntament de Figueres | 23 | 224.624,74 € | 0.0 % | Veure contractes → |
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.