Resumen
Adjudicaciones a ALAGÓN MULTISERVICIOS S.L.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 5 | 71.4% | |
Medio ambiente | 1 | 14.3% | |
Servicios agrícolas y forestales | 1 | 14.3% |
Últimas adjudicaciones a ALAGÓN MULTISERVICIOS S.L.
Licitación | Importe | Adjudicatario | Formalización |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2111/2024 | Retirada de residuos (Escombros y enseres) en distintos puntos del municipio y entrega a gestor autorizado | Alcaldía del Ayuntamiento de La Muela | 13.515,00 € | Servicios | Contrato menor | ALAGÓN MULTISERVICIOS S.L. | – | |
925/2024 | Tala y retirada de restos de poda de árboles de varias calles de la Urbanización Alto de La Muela Sur (C/Rio Queiles, Caspe, Cilindro de Marboré, ... | Alcaldía del Ayuntamiento de La Muela | 9.707,25 € | Servicios | Contrato menor | ALAGÓN MULTISERVICIOS S.L. | – | |
409/2024 | Servicios de jardinería: tratamiento herbicida núcleo urbano, polígono industrial Valdemuel y Barrio de la Azucarera. Menor con invitaciones. | Ayuntamiento de Épila | 8.310,00 € | Servicios | Contrato menor | ALAGÓN MULTISERVICIOS S.L. | – | |
CPVs habituales en las adjudicaciones a ALAGÓN MULTISERVICIOS S.L.
Los CPVs de los contratos que gana ALAGÓN MULTISERVICIOS S.L.
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja ALAGÓN MULTISERVICIOS S.L. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Épila | 5 | 105.274,35 € | 2.5 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |