Resum
Adjudicacions a ALCOR SEGURIDAD, S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 162 | 90.0% | |
Salut i serveis socials | 9 | 5.0% | |
Reparació i manteniment | 3 | 1.7% | |
Cultura i esport | 3 | 1.7% | |
Hostaleria i restauració | 2 | 1.1% | |
Audiovisual | 1 | 0.6% |
Últimes adjudicacions a ALCOR SEGURIDAD, S.L.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-002502 | vigilante jurado sin arma centro asistencial de Getafe | Dirección General de SOLIMAT | 50.643,60 € | 43.500,00 € | 14,11 % | 5 | 17 Feb 2025 | Serveis | Obert simplificat | ALCOR SEGURIDAD, S.L. | 17 Mar 2025 | 18 Mar 2025 | 01 Mai 202724 mesos | ||
20240000231S | Servicio Provincial de Costas de Almería - Lot 2 | Junta de Contratación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 132.156,24 € | 117.000,00 € | 11,47 % | 4 | 07 Gen 2025 | Serveis | Obert | ALCOR SEGURIDAD, S.L. | 27 Feb 2025 | – | 01 Abr 202723 mesos | ||
20240000231S | SP de Costas de Alicante y CNRGF Alaquás (Valencia) - Lot 3 | Junta de Contratación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 96.927,63 € | 90.000,00 € | 7,15 % | 4 | 07 Gen 2025 | Serveis | Obert | ALCOR SEGURIDAD, S.L. | 27 Feb 2025 | – | 01 Abr 202723 mesos | ||
CPV habituals a les adjudicacions a ALCOR SEGURIDAD, S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya ALCOR SEGURIDAD, S.L.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
90 | 50,62M € | 602.581,91 € | 8,82 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa ALCOR SEGURIDAD, S.L. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social | 10 | 360.960,3 € | 7.9 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |