Resumen
Adjudicaciones a ALIFAX SPAIN, SL
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Salud y servicios sociales | 58 | 65.2% | |
Reparación y mantenimiento | 10 | 11.2% | |
Industria y maquinaria | 9 | 10.1% | |
Construcción | 6 | 6.7% | |
Tecnología de la información | 6 | 6.7% |
Últimas adjudicaciones a ALIFAX SPAIN, SL
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM SCS2024/01 | 07-Vsg - Lote 7 | Gobierno de Cantabria - Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud | 20.991,96 € | 19.790,40 € | 5,72 % | 1 | 29 oct 2024 | Suministros | Abierto | ALIFAX SPAIN, SL | 24 ene 2025 | – | 24 ene 202611 meses | ||
1102/2024 | Vsg - Lote 11 | Departamento de Salud Valencia - Arnau de Vilanova - Llíria. Dirección Económica-Gerencia | 57.600,00 € | 57.600,00 € | 0 % | 2 | 15 nov 2024 | Suministros | Abierto | ALIFAX SPAIN, SL | 23 ene 2025 | – | 22 ene 202947 meses | ||
CS/CC00/1101408622/25/AMUP | REACTIUS,CONTROLS,CALIBRADORS,MAT.FUNGIBLE I EQUIPS COMPACTES EXT-AMP-DET ÀCIDS NUCLEICS BM | Generalitat de Catalunya - Institut Català de la Salut (ICS) | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | 6 | 08 nov 2024 | Suministros | Abierto | ALIFAX SPAIN, SL | 15 ene 2025 | – | 15 ene 202835 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a ALIFAX SPAIN, SL
Los CPVs de los contratos que gana ALIFAX SPAIN, SL
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 14,15M € | 428.665,07 € | 2,02 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja ALIFAX SPAIN, SL (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Generalitat de Catalunya - Institut Català de la Salut (ICS) | 11 | 239.508,76 € | 0.0 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |