Resumen
Adjudicaciones a ARTURO MORA BENAVENT
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcción | 19 | 52.8% | |
| Enseñanza y formación | 10 | 27.8% | |
| Mobiliario | 3 | 8.3% | |
| Cultura y deporte | 2 | 5.6% | |
| Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 1 | 2.8% | |
| Ropa y calzado | 1 | 2.8% |
Últimas adjudicaciones a ARTURO MORA BENAVENT
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2656733H | CM Suministro. Obsequios cerámica para actos culturales | Ayuntamiento de Manises | 620,00 € | 620,00 € | 0 % | 1 | – | Suministros | Contrato menor | ARTURO MORA BENAVENT | 30 ene 2026 | – | 30 ene 202710 meses | ||
| 2620997Z | CM suministro. Detalles de cerámica XVIII concurso de belenes. | Ayuntamiento de Manises | 300,00 € | 300,00 € | 0 % | 1 | – | Suministros | Contrato menor | ARTURO MORA BENAVENT | 23 dic 2025 | – | 23 dic 20269 meses | ||
| 2025/PGCM/325 | Escultura Premi d' Estudis Locals 2025 | Ayuntamiento de Aldaia | 80,00 € | 80,00 € | 0 % | 1 | – | Suministros | Contrato menor | ARTURO MORA BENAVENT | 26 nov 2025 | – | 27 nov 2025Finalizado | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a ARTURO MORA BENAVENT
Los CPVs de los contratos que gana ARTURO MORA BENAVENT
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja ARTURO MORA BENAVENT (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Manises | 47 | 43.177,91 € | 0.0 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.