Resumen
Adjudicaciones a AUDECA S.L.U.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 142 | 58.4% | |
Servicios agrícolas y forestales | 40 | 16.5% | |
Reparación y mantenimiento | 30 | 12.3% | |
Medio ambiente | 12 | 4.9% | |
Cultura y deporte | 10 | 4.1% | |
Transporte | 9 | 3.7% |
Últimas adjudicaciones a AUDECA S.L.U.
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3940/2024 | obras de ordenación de accesos y pavimentación accesible núcleo urbano | Alcaldía del Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell | 382.477,50 € | 372.533,09 € | 2,6 % | 3 | 22 ene 2025 | Obras | Abierto | AUDECA S.L.U. | 27 jun 2025 | – | 26 nov 20254 meses | ||
3938/2024 | Intervención paisajística y de mejora en la plaça de les Pesqueres y su entorno | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell | 982.765,42 € | 957.213,52 € | 2,6 % | 6 | 27 ene 2025 | Obras | Abierto | AUDECA S.L.U. | 27 jun 2025 | – | 27 jun 202611 meses | ||
1235/2025 POS 2024-2025 | El objeto del presente contrato es la ejecución de las obras que se definen e integran en el Proyecto de Rehabilitación de las infraestructuras dep... | Ayuntamiento de Alguazas | 219.214,18 € | 219.114,18 € | 0,05 % | 1 | 15 may 2025 | Obras | Abierto simplificado | AUDECA S.L.U. | 28 may 2025 | 10 jun 2025 | 09 oct 20253 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a AUDECA S.L.U.
Los CPVs de los contratos que gana AUDECA S.L.U.
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 31,93M € | 1,68M € | 3,79 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja AUDECA S.L.U. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia | 24 | 1,69M € | 12.0 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |