Resumen
Adjudicaciones a AUTOCARES RODRIGUEZ GOMEZ SL
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Transporte | 35 | 92.1% | |
| Inmobiliario | 2 | 5.3% | |
| Cultura y deporte | 1 | 2.6% |
Últimas adjudicaciones a AUTOCARES RODRIGUEZ GOMEZ SL
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTR 2025 0000707847 | TRANSPORTE FORMACIÓN GRANADA APAE- GP HUELVA | Junta de Andalucía - Gerencia Provincial Agencia Pública Andaluza de Educación Granada | 1.090,91 € | 1.090,91 € | 0 % | 1 | – | Servicios | Contrato menor | AUTOCARES RODRIGUEZ GOMEZ SL | 09 dic 2025 | 09 dic 2025 | 11 dic 2025Finalizado | ||
| CONTR 2025 0000696271 | 00275/ISE/2025/HU SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR HU0100 | Junta de Andalucía - Gerencia Provincial Agencia Pública Andaluza de Educación Córdoba | 3.749,52 € | 3.749,52 € | 0 % | 1 | – | Servicios | Contrato menor | AUTOCARES RODRIGUEZ GOMEZ SL | 28 nov 2025 | 28 nov 2025 | 10 dic 2025Finalizado | ||
| CONTR 2025 0000503795 | HU0115 ANEAE COSTA 04 - HUELVA (CEEE SAGRADA FAMILIA) - Lote 1 | Junta de Andalucía - Gerencia Provincial Agencia Pública Andaluza de Educación Granada | 39.775,88 € | 39.770,00 € | 0,01 % | 1 | 29 sep 2025 | Servicios | Abierto simplificado | AUTOCARES RODRIGUEZ GOMEZ SL | 25 nov 2025 | 25 nov 2025 | 25 nov 202611 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a AUTOCARES RODRIGUEZ GOMEZ SL
Los CPVs de los contratos que gana AUTOCARES RODRIGUEZ GOMEZ SL
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja AUTOCARES RODRIGUEZ GOMEZ SL (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos | 70 | 31.453,16 € | 0.0 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.