Resumen
Adjudicaciones a AVIATION GROUND EQUIPMENT SPAIN, S.L.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Transporte | 6 | 85.7% | |
Construcción | 1 | 14.3% |
Últimas adjudicaciones a AVIATION GROUND EQUIPMENT SPAIN, S.L.
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC/CON/063/24 | Contratación del suministro en régimen de alquiler de un equipo de Handling para personas de movilidad reducida para la entidad Aeropuerto de Caste... | Dirección General del Aeropuerto de Castellón | 19.800,00 € | 19.800,00 € | 0 % | 1 | 23 oct 2024 | Suministros | Abierto simplificado | AVIATION GROUND EQUIPMENT SPAIN, S.L. | 29 oct 2024 | 04 nov 2024 | 05 abr 20252 meses | ||
AC/CON/070/23 | Contratación del alquiler de Equipos Handling para la entidad Aeropuerto de Castellón S.L. | Consejo de Administración del Aeropuerto de Castellón S.L. | 80.000,00 € | 77.748,00 € | 2,81 % | 1 | 13 feb 2024 | Suministros | Abierto simplificado | AVIATION GROUND EQUIPMENT SPAIN, S.L. | 18 mar 2024 | 22 mar 2024 | 25 mar 20252 meses | ||
230101-00309 | BARRA PUSH BACK FSST D9/MD80 | Generalitat de Catalunya - Aeropuertos Públicos de Cataluña, Slu | 2.996,00 € | 2.996,00 € | 0 % | – | Suministros | Contrato menor | AVIATION GROUND EQUIPMENT SPAIN, S.L. | 26 oct 2023 | – | 31 dic 2023Finalizado | |||
CPVs habituales en las adjudicaciones a AVIATION GROUND EQUIPMENT SPAIN, S.L.
Los CPVs de los contratos que gana AVIATION GROUND EQUIPMENT SPAIN, S.L.
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja AVIATION GROUND EQUIPMENT SPAIN, S.L. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Generalitat de Catalunya - Aeropuertos Públicos de Cataluña, Slu | 2 | 90.496 € | 0.6 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |