Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Transporte | 5 | 83.3% | |
| Medio ambiente | 1 | 16.7% |
Últimas adjudicaciones a BENIU SOLUCIONES S.L
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP.25.0147.PNC.SE. | Servicios de aplicación de productos fitosanitarios mediante Dron en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, dependiente de CANTUR, S.A., de confo... | Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A. | 24.700,00 € | 22.230,00 € | 10 % | 2 | 13 oct 2025 | Servicios | Abierto | BENIU SOLUCIONES S.L | 14 ene 2026 | 19 ene 2026 | 18 ene 202931 meses | ||
| TSA0081329 | Lote 1: entre la carretera A3 y el Riu Senia. - Lote 1 | Tragsa - Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. | 16.695,00 € | 10.917,90 € | 34,6 % | 2 | 05 sep 2025 | Servicios | Abierto simplificado | BENIU SOLUCIONES S.L | 26 sep 2025 | 02 oct 2025 | 26 dic 2025Finalizado | ||
| TSA0081329 | Lote 2: entre la carretera A3 y Pilar de la Horadada. - Lote 2 | Tragsa - Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. | 16.695,00 € | 10.917,90 € | 34,6 % | 2 | 05 sep 2025 | Servicios | Abierto simplificado | BENIU SOLUCIONES S.L | 26 sep 2025 | 02 oct 2025 | 26 dic 2025Finalizado | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a BENIU SOLUCIONES S.L
Los CPVs de los contratos que gana BENIU SOLUCIONES S.L
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja BENIU SOLUCIONES S.L (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Tragsa - Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. | 4 | 58.106,55 € | 26.7 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.