Resumen
Adjudicaciones a CARRILES ANIMACIÓN Y AVENTURA, SLL
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Cultura y deporte | 14 | 32.6% | |
Hostelería y restauración | 7 | 16.3% | |
Enseñanza y formación | 7 | 16.3% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 6 | 14.0% | |
Ropa y calzado | 5 | 11.6% | |
Mobiliario | 4 | 9.3% |
Últimas adjudicaciones a CARRILES ANIMACIÓN Y AVENTURA, SLL
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTR 2025 0000369986 | CONTRATO BASADO AAEE - 11602873 C.E.PR. San José. SOLICITUD 2 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.201,33 € | 1.201,33 € | 0 % | 1 | 26 may 2025 | Servicios | Basado en Acuerdo Marco | CARRILES ANIMACIÓN Y AVENTURA, SLL | 26 may 2025 | 26 may 2025 | 25 jun 20250 meses | ||
2025_CMPRI_00143 | Contratacion de carriles animacion y aventuras, sll dentro del programa planeamos 2025 (expediente 04/2025/02) | Consejo Rector de la Fundación Provincial de Cultura | 13.579,34 € | 16.431,00 € | 0 % | 1 | – | Otros | Contrato menor | CARRILES ANIMACIÓN Y AVENTURA, SLL | 14 may 2025 | – | 13 dic 20256 meses | ||
2025/ODP_02/000051 | Alquiler de colchonetas para romería San Isidro Labrador de Coto de Bornos | Ayuntamiento de Bornos | 368,00 € | 368,00 € | 0 % | 1 | – | Suministros | Contrato menor | CARRILES ANIMACIÓN Y AVENTURA, SLL | 21 abr 2025 | – | 22 abr 2025Finalizado | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a CARRILES ANIMACIÓN Y AVENTURA, SLL
Los CPVs de los contratos que gana CARRILES ANIMACIÓN Y AVENTURA, SLL
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja CARRILES ANIMACIÓN Y AVENTURA, SLL (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez | 9 | 143.375,48 € | 0.0 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |