Resumen
Adjudicaciones a CERRAJERIA NAVARRO, S.L.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 14 | 58.3% | |
Industria y maquinaria | 8 | 33.3% | |
Transporte | 1 | 4.2% | |
Mobiliario | 1 | 4.2% |
Últimas adjudicaciones a CERRAJERIA NAVARRO, S.L.
Licitación | Importe | Adjudicatario | Formalización |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSA0079320 | Obra de suministro y montaje de estructura de acero laminado para las obras de “Construcción base Brif Puerto del Pico (Ávila), en el marco del Pla... | Ministerio de Hacienda - Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. | 39.838,08 € | Obras | Abierto simplificado | CERRAJERIA NAVARRO, S.L. | 17 ene 2025 | |
RFA-2024-54780 | suministro y montaje mediante plataforma elevadora y andamiaje de chapa gre | Rectorado de la Universidad de Murcia | 14.996,25 € | Obras | Contrato menor | CERRAJERIA NAVARRO, S.L. | – | |
RFA-2024-36607 | preparación, elaboración y presentación de plan de trabajo específico, así | Rectorado de la Universidad de Murcia | 12.950,00 € | Obras | Contrato menor | CERRAJERIA NAVARRO, S.L. | – | |
CPVs habituales en las adjudicaciones a CERRAJERIA NAVARRO, S.L.
Los CPVs de los contratos que gana CERRAJERIA NAVARRO, S.L.
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja CERRAJERIA NAVARRO, S.L. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Ministerio de Hacienda - Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. | 15 | 782.972,25 € | 13.1 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |