Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resum
Adjudicacions a COBE, S.L.U.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcció | 74 | 97.4% | |
| Arquitectura i enginyeria | 1 | 1.3% | |
| Impressió i material de oficina | 1 | 1.3% |
Últimes adjudicacions a COBE, S.L.U.
| Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/037499 | Colocación de barandilla sobre peto de cubierta en el Centro de Mayores de Tarancón (Cuenca) | Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca | 20.661,52 € | 15.465,15 € | 25,15 % | 3 | – | Obres | Contracte menor | COBE, S.L.U. | 31 Jul 2026 | – | 30 Ago 2026Finalitzat | ||
| 1770701H | Ejecución de pavimento en la calle Bajada de las Angustias, 2. | Ministerio de Hacienda - Consorcio de la Ciudad de Cuenca | 55.162,11 € | 55.156,20 € | 0,01 % | 2 | 31 Mar 2026 | Obres | Obert simplificat | COBE, S.L.U. | 16 Abr 2026 | – | 16 Jul 2026Finalitzat | ||
| 52/2026 | Rehabilitación de bodega para espacio multifuncional. Bodega Nuestra Señora del Rosario | Ayuntamiento de Provencio, El | 41.322,31 € | 41.280,99 € | 0,1 % | 2 | 02 Mar 2026 | Obres | Obert simplificat | COBE, S.L.U. | 07 Abr 2026 | 14 Abr 2026 | 13 Ago 2026Finalitzat | ||
CPV habituals a les adjudicacions a COBE, S.L.U.
Els CPVs dels contractes que guanya COBE, S.L.U.
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 439.660,08 € | 31.404,29 € | 4 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa COBE, S.L.U. (entitats adjudicadores)
| Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Cuenca | 29 | 373.857,26 € | 3.4 % | Veure contractes → |
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.