Resumen
Adjudicaciones a COELI PLATFORM S.L.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Tecnología de la información | 11 | 39.3% | |
| Reparación y mantenimiento | 6 | 21.4% | |
| Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 5 | 17.9% | |
| Software y licencias | 4 | 14.3% | |
| Arquitectura e ingeniería | 1 | 3.6% | |
| Cultura y deporte | 1 | 3.6% |
Últimas adjudicaciones a COELI PLATFORM S.L.
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006_25001552 | Servei de manteniment i llicències del programari Coeli del sistema de gestió de la carta arqueològica Castalia i de gestió d¿inventaris arqueològ... | Ayuntamiento de Barcelona - Instituto de Cultura de Barcelona | 34.689,60 € | 34.684,00 € | 0,02 % | 1 | 26 nov 2025 | Servicios | Negociado sin publicidad | COELI PLATFORM S.L. | 26 nov 2025 | 23 dic 2025 | 22 dic 20268 meses | ||
| CM/7672/25/UG000 | Digitalització del fons artístic de la Universitat Jaume I | Rectorado de la Universidad Jaume I | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 0 % | 1 | – | Servicios | Contrato menor | COELI PLATFORM S.L. | 03 nov 2025 | – | 13 dic 2025Finalizado | ||
| 000000000850 | Treballs migracio informació dades Museumplus | Ayuntamiento de Barcelona - Fundación Mies Van Der Rohe | 8.800,00 € | 8.800,00 € | 0 % | – | Servicios | Contrato menor | COELI PLATFORM S.L. | 30 jun 2025 | – | 30 jun 2025Finalizado | |||
CPVs habituales en las adjudicaciones a COELI PLATFORM S.L.
Los CPVs de los contratos que gana COELI PLATFORM S.L.
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 74.550,25 € | 12.425,04 € | 0 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja COELI PLATFORM S.L. (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Barcelona - Instituto de Cultura de Barcelona | 7 | 112.934,25 € | 0.0 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.