Resum
Adjudicacions a CONSISTROL, S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Reparació i manteniment | 18 | 48.6% | |
Construcció | 10 | 27.0% | |
Tecnologia de la informació | 4 | 10.8% | |
Arquitectura i enginyeria | 2 | 5.4% | |
Equips elèctrics i d'il·luminació | 2 | 5.4% | |
Seguretat | 1 | 2.7% |
Últimes adjudicacions a CONSISTROL, S.L.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-0436 | Obra necesaria y el suministro e instalación y programación de los elementos necesarios para el funcionamiento del sistema de control en el Parador... | Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | 90.000,00 € | 77.565,46 € | 13,82 % | 1 | 24 Oct 2024 | Obres | Obert | CONSISTROL, S.L. | 17 Des 2024 | 10 Feb 2025 | 10 Jun 20252 mesos | ||
6301-631-0-2024-27279 | telecontrol segovia ii | Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia | 16.593,82 € | 16.593,82 € | 0 % | 1 | – | Obres | Contracte menor | CONSISTROL, S.L. | 26 Des 2024 | – | 28 Des 2024Finalitzat | ||
6301-631-0-2025-26915 | mantenimiento sistema del control-bms del hospital general | Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia | 8.925,58 € | 8.925,58 € | 0 % | 1 | – | Serveis | Contracte menor | CONSISTROL, S.L. | 12 Des 2024 | – | 12 Des 20258 mesos | ||
CPV habituals a les adjudicacions a CONSISTROL, S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya CONSISTROL, S.L.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 838.577,27 € | 76.234,30 € | 6,08 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa CONSISTROL, S.L. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia | 12 | 360.486,96 € | 0.3 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |