Resumen
Adjudicaciones a CONSTRUCCIONES RENUEVA 2021 S.L.U
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 9 | 37.5% | |
Mobiliario | 7 | 29.2% | |
Reparación y mantenimiento | 5 | 20.8% | |
Salud y servicios sociales | 1 | 4.2% | |
Medio ambiente | 1 | 4.2% | |
Industria y maquinaria | 1 | 4.2% |
Últimas adjudicaciones a CONSTRUCCIONES RENUEVA 2021 S.L.U
Licitación | Importe | Adjudicatario | Formalización |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/ETSAE0327/00005538E | Mantenimiento y reparación aires acondicionados en el RT-22 BT IV/22. | Ministerio de Defensa - Saeco de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Economicos Este | 5.419,00 € | Servicios | Contrato menor | CONSTRUCCIONES RENUEVA 2021 S.L.U | – | |
2024/ETSAE0327/00005535E | Retirada de basuras en contenedores RLM PEDRALBES | Ministerio de Defensa - Saeco de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Economicos Este | 11.983,47 € | Servicios | Contrato menor | CONSTRUCCIONES RENUEVA 2021 S.L.U | – | |
2024/ETSAE0327/00005444E | Suministro de aires acondicionados para USAC JAIME II | Ministerio de Defensa - Saeco de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Economicos Este | 13.972,00 € | Suministros | Contrato menor | CONSTRUCCIONES RENUEVA 2021 S.L.U | – | |
CPVs habituales en las adjudicaciones a CONSTRUCCIONES RENUEVA 2021 S.L.U
Los CPVs de los contratos que gana CONSTRUCCIONES RENUEVA 2021 S.L.U
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 22.049,58 € | 11.024,79 € | 0 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja CONSTRUCCIONES RENUEVA 2021 S.L.U (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Ministerio de Defensa - Saeco de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Economicos Este | 55 | 620.164,25 € | 0.0 % | Ver contratos → |