Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resumen
Adjudicaciones a CUMENORTE S.L.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcción | 46 | 71.9% | |
| Arquitectura e ingeniería | 17 | 26.6% | |
| Transporte | 1 | 1.6% |
Últimas adjudicaciones a CUMENORTE S.L.
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03017 | Obra de sustitucion de las cubiertas de la base de mantenimiento de ollargan | Ministerio de Fomento - RENFE Fabricación y Mantenimiento, S.A. | 976.947,48 € | 833.250,64 € | 14,71 % | 5 | 20 ene 2026 | Obras | Normas Internas | CUMENORTE S.L. | 17 jul 2026 | – | 17 mar 20275 meses | ||
| 5401/2026 | Trabajos de reparación y limpieza de la cubierta del Zornotza Aretoa | Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano - Empleo y Promoción Económica | 5.115,60 € | 5.115,60 € | 0 % | – | Servicios | Contrato menor | CUMENORTE S.L. | 22 jun 2026 | – | 29 jun 2026Finalizado | |||
| 2026-016586 | Obras de de la cubierta del patio de la HAURRESKOLA BASURTO. | Ayuntamiento de Bilbao | 146.356,62 € | 139.038,78 € | 5 % | 2 | 06 may 2026 | Obras | Abierto | CUMENORTE S.L. | 11 jun 2026 | 22 jun 2026 | 10 ago 2026Finalizado | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a CUMENORTE S.L.
Los CPVs de los contratos que gana CUMENORTE S.L.
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2,88M € | 169.259,82 € | 11,31 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja CUMENORTE S.L. (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Comunidad Autónoma de País Vasco - Departamento de Educación | 14 | 212.055,28 € | 0.0 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.