Resum
Adjudicacions a CYC VIAS S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 87 | 96.7% | |
Salut i serveis socials | 1 | 1.1% | |
Serveis agrícoles i forestals | 1 | 1.1% | |
Telecomunicacions i correus | 1 | 1.1% |
Últimes adjudicacions a CYC VIAS S.L.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2025/004311 | Formación de muro de escollera en ctra. AV-901, P.K. 13+200 M.D. | Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Ávila | 39.982,07 € | 39.884,30 € | 0,24 % | 2 | – | Obres | Contracte menor | CYC VIAS S.L. | 28 Mar 2025 | – | 12 Abr 20250 mesos | ||
126/2024 | Reconstrucción de muro y ampliación de calzada en acceso a el Herradón de Pinares | Pleno del Ayuntamiento de Herradón de Pinares | 102.472,26 € | 87.900,00 € | 14,22 % | 3 | 21 Gen 2025 | Obres | Obert simplificat | CYC VIAS S.L. | 12 Feb 2025 | 19 Feb 2025 | 22 Mai 20251 mes | ||
71/2024 | Obras de mejora de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas del entorno de la iglesia de Santa María de la Cabeza | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila | 37.402,56 € | 31.400,00 € | 16,05 % | 6 | 23 Des 2024 | Obres | Obert simplificat | CYC VIAS S.L. | 16 Gen 2025 | 24 Gen 2025 | 25 Abr 20250 mesos | ||
CPV habituals a les adjudicacions a CYC VIAS S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya CYC VIAS S.L.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1,77M € | 126.234,96 € | 10,26 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa CYC VIAS S.L. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Presidencia de la Diputación Provincial de Ávila | 24 | 2,28M € | 11.9 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |