Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resumen
Adjudicaciones a DIAZ KREMER, S.L.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Mobiliario | 114 | 46.5% | |
| Salud y servicios sociales | 88 | 35.9% | |
| Ropa y calzado | 27 | 11.0% | |
| Industria y maquinaria | 11 | 4.5% | |
| Cultura y deporte | 3 | 1.2% | |
| Construcción | 2 | 0.8% |
Últimas adjudicaciones a DIAZ KREMER, S.L.
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2026/004554 | Compra de productos de baño y aseo personal. | Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos | 3.810,00 € | 3.780,00 € | 0,79 % | 2 | – | Suministros | Contrato menor | DIAZ KREMER, S.L. | 20 abr 2026 | – | 19 dic 20267 meses | ||
| 1496635K | Lote 1: Sagrado Corazón - Lote 1 | Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León | 12.203,12 € | 7.936,74 € | 34,92 % | 2 | 22 oct 2025 | Suministros | Abierto | DIAZ KREMER, S.L. | 13 feb 2026 | 07 abr 2026 | 07 abr 202711 meses | ||
| 1496635K | Lote 2 Cosamai - Lote 2 | Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León | 22.123,40 € | 13.535,52 € | 38,79 % | 2 | 22 oct 2025 | Suministros | Abierto | DIAZ KREMER, S.L. | 13 feb 2026 | 07 abr 2026 | 07 abr 202711 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a DIAZ KREMER, S.L.
Los CPVs de los contratos que gana DIAZ KREMER, S.L.
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1,05M € | 28.375,03 € | 15,79 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja DIAZ KREMER, S.L. (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos | 40 | 250.713,21 € | 11.6 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.