Resumen
Adjudicaciones a Diego Valdivia Valero
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Cultura y deporte | 10 | 62.5% | |
| Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 2 | 12.5% | |
| Impresión y material de oficina | 1 | 6.3% | |
| Transporte | 1 | 6.3% | |
| Enseñanza y formación | 1 | 6.3% | |
| Software y licencias | 1 | 6.3% |
Últimas adjudicaciones a Diego Valdivia Valero
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4103600E-2026/000001-PEM | Concierto de Diego Valdivia | Ayuntamiento de Coronil, El | 4.018,18 € | 4.018,18 € | 0 % | 1 | – | Servicios | Contrato menor | Diego Valdivia Valero | 11 dic 2025 | – | 12 dic 2025Finalizado | ||
| CM-166/2025 | Actuación de música "Luna Mora" prevista para el 11 de octubre de 2025 en el Teatro Liceo, incluida en el Circuito Provincial de Cultura 2025 de la... | Ayuntamiento de Baena | 4.727,27 € | 4.727,27 € | 0 % | 1 | – | Servicios | Contrato menor | Diego Valdivia Valero | 08 oct 2025 | – | 09 oct 2025Finalizado | ||
| P4103000H-2025/000075-PES | Contratar los servicios para ejecutar la actividad de un concierto musical, para el día 15 de noviembre en el Centro Cultural María Moliner. Expedi... | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castilleja del Campo | 2.727,27 € | 2.727,27 € | 0 % | 1 | – | Servicios | Contrato menor | Diego Valdivia Valero | 03 oct 2025 | – | 04 oct 2025Finalizado | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a Diego Valdivia Valero
Los CPVs de los contratos que gana Diego Valdivia Valero
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja Diego Valdivia Valero (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Junta de Andalucía - Agencia Andaluza de Instituciones Culturales | 5 | 29.320 € | 0.0 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.