Resumen
Adjudicaciones a DOSIMETRIA RADIOLOGICA, S.A.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Industria y maquinaria | 7 | 38.9% | |
Medio ambiente | 5 | 27.8% | |
Reparación y mantenimiento | 3 | 16.7% | |
Arquitectura e ingeniería | 3 | 16.7% |
Últimas adjudicaciones a DOSIMETRIA RADIOLOGICA, S.A.
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM/6794/24/UG11 | Servei de dosimetria personal amb lectura i emissió de l'informe de dosi amb periodicitat mensual per a 6 alumnes - octubre a diciembre 2024 | Rectorado de la Universidad Jaume I | 330,00 € | 330,00 € | 0 % | 1 | – | Suministros | Contrato menor | DOSIMETRIA RADIOLOGICA, S.A. | 11 oct 2024 | – | 10 nov 2024Finalizado | ||
2024/0000000213 | Servicio de dosimetría radiológica | Dirección Gerencia de la Mutua de Accidentes de Canarias | 1.270,10 € | 1.270,10 € | 0 % | 1 | – | Servicios | Contrato menor | DOSIMETRIA RADIOLOGICA, S.A. | 07 oct 2024 | – | 08 oct 2024Finalizado | ||
2024/0000007124 | ID 57139: Renovación anual de los dosímetros para Radioisótopos (PP-178) | Rectorado de la Universidad de Málaga | 2.156,20 € | 2.156,20 € | 0 % | 1 | – | Servicios | Contrato menor | DOSIMETRIA RADIOLOGICA, S.A. | 04 jun 2024 | – | 04 jun 20252 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a DOSIMETRIA RADIOLOGICA, S.A.
Los CPVs de los contratos que gana DOSIMETRIA RADIOLOGICA, S.A.
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja DOSIMETRIA RADIOLOGICA, S.A. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones - Hospital Intermutual de Euskadi, Centro Mancomunado de Matepss | 15 | 9.854,2 € | 0.0 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |