Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resum
Adjudicacions a EDUCA 2002 MULTIMEDIA SL
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Impressió i material de oficina | 43 | 75.4% | |
| Audiovisual | 10 | 17.5% | |
| Construcció | 1 | 1.8% | |
| Salut i serveis socials | 1 | 1.8% | |
| Cultura i esport | 1 | 1.8% | |
| Ensenyament i formació | 1 | 1.8% |
Últimes adjudicacions a EDUCA 2002 MULTIMEDIA SL
| Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/0003232.7460_001 | FONS AUDIOVISUALS.C.DIRECTA.MOSTRES MAIG | Diputación Provincial de Barcelona | 596,42 € | 596,42 € | 0 % | – | Subministraments | Contracte menor | EDUCA 2002 MULTIMEDIA SL | 03 Jun 2026 | – | 05 Nov 20261 mes | |||
| B2026/010483 | Adquisición de diversos DVD´S de temática variada durante el año 2026 en la Biblioteca Pública de Soria | Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Soria | 503,35 € | 503,35 € | 0 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | EDUCA 2002 MULTIMEDIA SL | 12 Jun 2026 | – | 12 Jul 2026Finalitzat | ||
| 2026/035418 | Adq Bibliográficas de la BPE. Audiovisuales | Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Cuenca | 164,56 € | 164,56 € | 0 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | EDUCA 2002 MULTIMEDIA SL | 03 Jun 2026 | – | 02 Jun 20278 mesos | ||
CPV habituals a les adjudicacions a EDUCA 2002 MULTIMEDIA SL
Els CPVs dels contractes que guanya EDUCA 2002 MULTIMEDIA SL
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa EDUCA 2002 MULTIMEDIA SL (entitats adjudicadores)
| Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Cuenca | 38 | 10.289,95 € | 0.0 % | Veure contractes → |
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.