Resumen
Adjudicaciones a EDUVIC, SCCL
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Salud y servicios sociales | 84 | 79.2% | |
Enseñanza y formación | 15 | 14.2% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 4 | 3.8% | |
Impresión y material de oficina | 3 | 2.8% |
Últimas adjudicaciones a EDUVIC, SCCL
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040604/2024/30 | PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL PROGRAMA PER BENESTAR EMOCIONAL PER A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA I LES FAMÍLIES | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | 140.000,00 € | 133.700,00 € | 4,5 % | 3 | 28 nov 2024 | Otros | Abierto | EDUVIC, SCCL | 18 mar 2025 | 26 mar 2025 | 26 mar 202723 meses | ||
X2024060580 | Servei d d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) | Nul | 104.533,15 € | 101.280,00 € | 11,92 % | 2 | 15 oct 2024 | Otros | Abierto | EDUVIC, SCCL | 20 dic 2024 | 11 feb 2025 | 11 feb 202722 meses | ||
2024_1148 | Serveis de formació i interpretació lingüística de diferents projectes liderats des del Consell Comarcal Bages pels anys 2024 i 2025 - Lote 5 | Consell Comarcal de Bages | 6.775,88 € | 6.458,55 € | 4,68 % | 3 | 01 ago 2024 | Servicios | Abierto simplificado | EDUVIC, SCCL | 29 nov 2024 | 05 dic 2024 | 05 abr 20250 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a EDUVIC, SCCL
Los CPVs de los contratos que gana EDUVIC, SCCL
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 5,02M € | 185.771,40 € | 7,09 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja EDUVIC, SCCL (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA | 18 | 334.081,9 € | 9.7 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |