Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resumen
Adjudicaciones a ELECTROMAPS SL
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Tecnología de la información | 4 | 36.4% | |
| Salud y servicios sociales | 2 | 18.2% | |
| Servicios públicos | 2 | 18.2% | |
| Software y licencias | 1 | 9.1% | |
| Energía | 1 | 9.1% | |
| Transporte | 1 | 9.1% |
Últimas adjudicaciones a ELECTROMAPS SL
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2026043 | Servei de gestió d'estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics | Generalitat de Catalunya - Consorci Sanitari de L'Anoia | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0 % | – | Servicios | Contrato menor | ELECTROMAPS SL | 28 ene 2026 | – | 31 dic 20266 meses | |||
| AG-2026-70 | Servei de gestió de recàrregues de vehicles elèctrics | Generalitat de Catalunya - Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación | 1.652,89 € | 1.652,89 € | 0 % | – | Servicios | Contrato menor | ELECTROMAPS SL | 04 dic 2025 | – | 30 abr 2026Finalizado | |||
| AG-2025-1005 | Servei de gestió de recàrregues de vehicles elèctrics | Generalitat de Catalunya - Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación | 4.080,00 € | 4.080,00 € | 0 % | – | Servicios | Contrato menor | ELECTROMAPS SL | 25 jul 2025 | – | 21 dic 2025Finalizado | |||
CPVs habituales en las adjudicaciones a ELECTROMAPS SL
Los CPVs de los contratos que gana ELECTROMAPS SL
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja ELECTROMAPS SL (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Generalitat de Catalunya - Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación | 2 | 5.732,89 € | 0.0 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.