Resum
Adjudicacions a Empresa de Servicios de Promoción y Publicidad Emedé, S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Impressió i material de oficina | 161 | 47.4% | |
| Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 89 | 26.2% | |
| Roba i calçat | 59 | 17.4% | |
| Mobiliari | 25 | 7.4% | |
| Cultura i esport | 3 | 0.9% | |
| Hostaleria i restauració | 3 | 0.9% |
Últimes adjudicacions a Empresa de Servicios de Promoción y Publicidad Emedé, S.L.
| Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU054000CM20250000007366 | Suport pvc identificador per a actes | Universidad Politécnica de Cataluña | 66,00 € | 66,00 € | 0 % | – | Subministraments | Contracte menor | Empresa de Servicios de Promoción y Publicidad Emedé, S.L. | 24 Jul 2025 | – | 08 Ago 2025Finalitzat | |||
| SU640000CM20250000007315 | 0-INTERLINGUA INTPP4: Material recurs "UPC, digue-ho bé" | Universidad Politécnica de Cataluña | 542,72 € | 542,72 € | 0 % | – | Subministraments | Contracte menor | Empresa de Servicios de Promoción y Publicidad Emedé, S.L. | 22 Jul 2025 | – | 23 Jul 2025Finalitzat | |||
| SU192152CM20250000006565 | E-06037 Merchandising para participantes en el hackathon | Universidad Politécnica de Cataluña | 302,63 € | 302,63 € | 0 % | – | Subministraments | Contracte menor | Empresa de Servicios de Promoción y Publicidad Emedé, S.L. | 07 Jul 2025 | – | 22 Jul 2025Finalitzat | |||
CPV habituals a les adjudicacions a Empresa de Servicios de Promoción y Publicidad Emedé, S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya Empresa de Servicios de Promoción y Publicidad Emedé, S.L.
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 55.462,91 € | 866,61 € | 0 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa Empresa de Servicios de Promoción y Publicidad Emedé, S.L. (entitats adjudicadores)
| Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Politécnica de Cataluña | 118 | 76.880,96 € | 0.0 % | Veure contractes → |
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.