Resumen
Adjudicaciones a Enciclopèdia Catalana, SLU
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Impresión y material de oficina | 17 | 85.0% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 1 | 5.0% | |
Software y licencias | 1 | 5.0% | |
Ropa y calzado | 1 | 5.0% |
Últimas adjudicaciones a Enciclopèdia Catalana, SLU
Licitación | Importe | Adjudicatario | Formalización |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M20-2024/100 | Regal a l'equip Mobile World Capital - Llibre Sant Jordi 2024 | BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION | 1.255,14 € | Servicios | Contrato menor | Enciclopèdia Catalana, SLU | – | |
CU-2024-379 | Ús de diccionaris d'Enciclopèdia Catalana a l'Optimot | Generalitat de Catalunya - Departamento de Cultura | 13.539,50 € | Servicios | Contrato menor | Enciclopèdia Catalana, SLU | – | |
2023-638-SAB | Adquisició de novetats editorials en català o occità destinades a les biblioteques públiques. | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) | 13.968,31 € | Suministros | Contrato menor | Enciclopèdia Catalana, SLU | – | |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Enciclopèdia Catalana, SLU
Los CPVs de los contratos que gana Enciclopèdia Catalana, SLU
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja Enciclopèdia Catalana, SLU (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) | 15 | 174.396,03 € | 0.0 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |