Resumen
Adjudicaciones a ENTORNO DIGITAL, S.A.U.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Tecnología de la información | 98 | 68.5% | |
Software y licencias | 31 | 21.7% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 7 | 4.9% | |
Reparación y mantenimiento | 4 | 2.8% | |
Seguridad | 2 | 1.4% | |
Enseñanza y formación | 1 | 0.7% |
Últimas adjudicaciones a ENTORNO DIGITAL, S.A.U.
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006_24001837 | Serveis de gestió de la cartera dels dominis dels webs de l’Institut de Cultura de Barcelona | Ayuntamiento de Barcelona - Instituto de Cultura de Barcelona | 38.407,05 € | 38.407,05 € | 0 % | 2 | 14 nov 2024 | Servicios | Abierto simplificado | ENTORNO DIGITAL, S.A.U. | 25 feb 2025 | – | 25 feb 202723 meses | ||
BU/24 | Certificados SSL - Lote 1 | Empresa Provincial de Informática, S.A. | 4.000,00 € | 3.900,00 € | 2,5 % | 3 | 07 ene 2025 | Suministros | Abierto simplificado | ENTORNO DIGITAL, S.A.U. | 10 feb 2025 | 12 feb 2025 | 12 feb 202611 meses | ||
CO.03.2024 | Subministrament certificats digitals | Generalitat de Catalunya - Agencia de Ciberseguridad de Cataluña | 389.997,50 € | 3,9M € | 0 % | 1 | 07 ene 2025 | Suministros | Abierto | ENTORNO DIGITAL, S.A.U. | 12 feb 2025 | – | 12 feb 202611 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a ENTORNO DIGITAL, S.A.U.
Los CPVs de los contratos que gana ENTORNO DIGITAL, S.A.U.
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
44 | 555.950,98 € | 12.635,25 € | 9,3 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja ENTORNO DIGITAL, S.A.U. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Tractament i Selecció de Residus, S.A. | 11 | 4.944,46 € | 0.0 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |