Resumen
Adjudicaciones a EVENTS PRO GESTION 2021, S.L.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Tecnología de la información | 12 | 42.9% | |
Medio ambiente | 7 | 25.0% | |
Reparación y mantenimiento | 4 | 14.3% | |
Audiovisual | 2 | 7.1% | |
Cultura y deporte | 2 | 7.1% | |
Arquitectura e ingeniería | 1 | 3.6% |
Últimas adjudicaciones a EVENTS PRO GESTION 2021, S.L.
Licitación | Importe | Adjudicatario | Formalización |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3996/2024 | servicio técnico para unificación-control acústico zona atracciones Fiestas Patronales 2024. | Alcaldía del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix | 3.500,00 € | Servicios | Contrato menor | EVENTS PRO GESTION 2021, S.L. | – | |
AYAL-07037/MEN2024000401 | Contrato de servicios de control, medición y unificación de sonido en el Recinto Ferial de la ciudad de Almería, con motivo de la Feria y Fiestas 2... | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería | 14.000,00 € | Servicios | Contrato menor | EVENTS PRO GESTION 2021, S.L. | – | |
6857/2024 CM SERV | Trabajos de unificación y control acústico en el Recinto de atracciones feriales durante las Fiestas de San Lorenzo de Huesca 2024. | Alcaldía del Ayuntamiento de Huesca | 5.000,00 € | Servicios | Contrato menor | EVENTS PRO GESTION 2021, S.L. | – | |
CPVs habituales en las adjudicaciones a EVENTS PRO GESTION 2021, S.L.
Los CPVs de los contratos que gana EVENTS PRO GESTION 2021, S.L.
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 121.224,14 € | 11.020,38 € | 10,87 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja EVENTS PRO GESTION 2021, S.L. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Alcaldía del Ayuntamiento de Huesca | 3 | 17.800 € | 9.7 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |