Resum
Adjudicacions a FERRETERIA ASENSI HERVAS S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 10 | 90.9% | |
Mobiliari | 1 | 9.1% |
Últimes adjudicacions a FERRETERIA ASENSI HERVAS S.L.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/ETSAE0304/00000101E | Adquisición material de ferretería | Ministerio de Defensa - Jae del Cuartel General de Alta Disponibilidad | 11.439,93 € | 11.439,93 € | 0 % | 4 | 21 Mar 2025 | Subministraments | Obert | FERRETERIA ASENSI HERVAS S.L. | 15 Abr 2025 | 23 Abr 2025 | 21 Gen 20268 mesos | ||
2025/ETSAE0304/00000121E | Contrato basado AM Suministro material fungible de ferretería lote 1 para el HQ NRDC-ESP | Ministerio de Defensa - Jae del Cuartel General de Alta Disponibilidad | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 0 % | 3 | 16 Abr 2025 | Subministraments | Basat en Acord Marc | FERRETERIA ASENSI HERVAS S.L. | 16 Abr 2025 | 16 Abr 2025 | 15 Des 20257 mesos | ||
CMENOR/2024/14N06/0190-2024/47352 | Dotar al CIEF de dos andamios, dos mesas de trabajo y los estanterías de almacenaje que cumplan las normas de seguridad / Dotar al CIEF de dos bast... | Generalitat Valenciana | 3.139,90 € | 3.139,90 € | 0 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | FERRETERIA ASENSI HERVAS S.L. | 09 Set 2024 | – | 08 Nov 2024Finalitzat | ||
CPV habituals a les adjudicacions a FERRETERIA ASENSI HERVAS S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya FERRETERIA ASENSI HERVAS S.L.
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa FERRETERIA ASENSI HERVAS S.L. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Ministerio de Defensa - Saeco de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Economicos Este | 18 | 104.160,16 € | 0.0 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |